ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
Deslocamento Teórico | 284 l/min – 10 pcm |
---|---|
Pressão máxima | 140 psi – 9,6 bar |
Reservatório | 110 L |
Tempo de Enchimento | 05 minutos e 50 segundos |
Nº de Cilindros | 2 Cilindros |
Nº de Estágios | 1 Estágio |
RPM do Bloco | 1580 rpm |
Motor Elétrico | 2hp – 1,5kW – 2P |
Óleo Lubrif Volume (ml) | 270 ml |
Peso do Cabeçote | 13,5 kg |
Diâmetro Polia | 115 |
Diâmetro do Volante | 265 mm |
Correia | A40 |
Peso C/ Embalagem C/ Motor Monofásico (IP21 – Aberto) | 88 kg |
Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Monofásico (IP21 – Aberto) | 1100x510x950 mm |
Peso C/ Embalagem C/ Motor Trifásico (IP21 – Aberto) | 83,5 kg |
Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Trifásico (IP21 – Aberto) | 1100x510x950 mm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.