ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
Deslocamento Teórico | 283 l/min – 10 pcm |
---|---|
Pressão máxima | 140 psi – 9,6 bar |
Reservatório | 50 L |
Tempo de Enchimento | 02 minutos e 47 segundos |
Nº de Cilindros | 2 Cilindros |
Nº de Estágios | 1 Estágio |
RPM do Bloco | 1526 rpm |
Motor Elétrico | 2hp – 1,5kW – 2P |
Óleo Lubrif Volume (ml) | 270 ml |
Peso do Cabeçote | 12 kg |
Diâmetro Polia | 115 |
Diâmetro do Volante | 253 mm |
Correia | A39 |
Peso C/ Embalagem C/ Motor Monofásico (IP21 – Aberto) | 76,5 kg |
Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Monofásico (IP21 – Aberto) | 950x510x900 mm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.