ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
Deslocamento Teórico | 425 l/min – 15 pcm |
---|---|
Pressão máxima | 175 psi – 12 bar |
Reservatório | 200 L |
Tempo de Enchimento | 08 minutos e 55 segundos |
Nº de Cilindros | 2 Cilindros |
Nº de Estágios | 2 |
RPM do Bloco | 1100 rpm |
Motor Elétrico | 3hp – 2,2kW – 2P |
Óleo Lubrif Volume (ml) | 600 ml |
Peso do Cabeçote | 32,5 kg |
Diâmetro Polia | 100 |
Diâmetro do Volante | 320 mm |
Correia | A55 |
Peso C/ Embalagem C/ Motor Monofásico (IP21 – Aberto) | 166,1 kg |
Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Monofásico (IP21 – Aberto) | 1450x650x1210 mm |
Peso C/ Embalagem C/ Motor Trifásico (IP21 – Aberto) | 162 kg |
Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Trifásico (IP21 – Aberto) | 1450x650x1210 mm |
Peso C/ Embalagem Sem Motor | 144,5 kg |
Dimensões C/ Embalagem Sem Motor | 1450x650x1210 mm |
Peso C/ Embalagem Unidade Compressora | 36 kg |
Dimensões C/ Embalagem Unidade Compressora | 390x310x580 mm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.