ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
Deslocamento Teórico | 708 l/min – 25 pcm |
---|---|
Pressão máxima | 175 psi – 12 bar |
Reservatório | 250 L |
Tempo de Enchimento | 05 minutos e 54 segundos |
Nº de Cilindros | 2 Cilindros |
Nº de Estágios | 2 |
RPM do Bloco | 880 rpm |
Motor Elétrico | 5hp – 3,7kW – 2P |
Óleo Lubrif Volume (ml) | 1500 ml |
Peso do Cabeçote | 77 kg |
Diâmetro Polia | 100 |
Diâmetro do Volante | 422 mm |
Correia | 5V710 |
Peso C/ Embalagem C/ Motor Monofásico (IP55 – Fechado) | 258,1 kg |
Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Monofásico (IP55 – Fechado) | 1590x670x1260 mm |
Peso C/ Embalagem C/ Motor Trifásico (IP20 – Aberto) | 234,5kg |
Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Trifásico (IP20 -Aberto) | 1590x670x1260 mm |
Peso C/ Embalagem Sem Motor | 212,1 kg |
Dimensões C/ Embalagem Sem Motor | 1590x670x1260 mm |
Peso C/ Embalagem Unidade Compressora | 92 kg |
Dimensões C/ Embalagem Unidade Compressora | 740x530x760 mm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.