ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
Deslocamento Teórico | 1133 l/min – 40 pcm |
---|---|
Pressão máxima | 175 psi – 12 bar |
Reservatório | 425 L |
Tempo de Enchimento | 05 minutos e 53 segundos |
Nº de Cilindros | 3 Cilindros |
Nº de Estágios | 2 |
RPM do Bloco | 720 rpm |
Motor Elétrico | 10hp – 7,5kW – 4P |
Óleo Lubrif Volume (ml) | 2.300 ml |
Peso do Cabeçote | 110 kg |
Diâmetro Polia | 220 |
Diâmetro do Volante | 549 mm |
Correia | B97 |
Peso C/ Embalagem C/ Motor Trifásico Intermitente (IP55 – Fechado) | 411 kg |
Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Trifásico Intermitente (IP55 – Fechado) | 1940x760x1590 mm |
Peso C/ Embalagem C/ Motor Trifásico Contínuo (IP55 – Fechado) | 411 kg |
Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Trifásico Contínuo (IP55 – Fechado) | 1940x760x1590 mm |
Peso C/ Embalagem Sem Motor Contínuo | 345 kg |
Dimensões C/ Embalagem Sem Motor Contínuo | 1940x760x1590 mm |
Peso C/ Embalagem Sem Motor Intermitente | 345 kg |
Dimensões C/ Embalagem Sem Motor Intermitente | 1940x760x1590 mm |
Peso C/ Embalagem Unidade Compressora | 153 kg |
Dimensões C/ Embalagem Unidade Compressora | 990x640x870 mm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.